Установочные кольца для трехточечных и микрометрических нутромеров
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Артикул | Размер | Погрешность, +/- | Нецилиндричность | Отклонение от номинального значения, +/- | |
---|---|---|---|---|---|
M130 | 2.5 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M150 | 4 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M170 | 5 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M190 | 6 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M220 | 8 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M230 | 10 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M250 | 12 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M260 | 16 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M270 | 20 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M290 | 25 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M300 | 30 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M320 | 40 | 0.0015 | 0.0010 | 0.01 | |
M340 | 50 | 0.0015 | 0.0015 | 0.02 | |
M360 | 62 | 0.0015 | 0.0015 | 0.02 | |
M370 | 70 | 0.0015 | 0.0015 | 0.02 | |
M380 | 75 | 0.0015 | 0.0015 | 0.02 | |
M400 | 87 | 0.0015 | 0.0015 | 0.02 | |
M420 | 100 | 0.0015 | 0.0020 | 0.02 | |
M440 | 150 | 0.0025 | 0.0020 | 0.02 | |
M460 | 200 | 0.0025 | 0.0020 | 0.02 | |
M480 | 225 | 0.0025 | 0.0020 | 0.02 | |
M500 | 250 | 0.0025 | 0.0020 | 0.02 | |
M520 | 275 | 0.0025 | 0.0020 | 0.02 | |
M540 | 300 | 0.0025 | 0.0020 | 0.02 |
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.