Образцы шероховатости (ОШС). ГОСТ 9378-93
Описание:
Образцы шероховатости ОШС - предназначены для контроля труднодоступных поверхностей преимущественно на рабочих местах путем сравнения с поверхностью образца визуально, а так же для оперативной оценки шероховатости детали на различных стадиях технологического процесса механообработки. Образцы изготавливаются методом гальванопластики с матриц, полученных одним видом обработки с различными номинальными значениями параметра.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Вид обработки | Обозначение | Номинальное значение параметра | |
---|---|---|---|
Точение | Т | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Расточка | Р | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Фрезерование целиндрическое | ФЦ | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Шлифование перифирией | ШП | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
Шлифование цилиндрическое выпуклое | ЩЦ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 | |
Шлифование цилиндрическое вогнутое | ШЦВ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 | |
Точение торцевое | ТТ | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Фрезерование торцевое | ФТ | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Фрезерование торцевое перекрещивающееся | ФТП | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Шлифование торцевое | ШТ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
Шлифование чашеобразным кругом | ШЧ | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 | |
Электроэрозионная обработка | Э | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | |
Дробеструйная обработка | ДС | 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5;25,0 | |
Пескоструйная обработка | ПС | 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5;25,0 | |
Полирование плоское | ПП | 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,16; 0,20 | |
Полирование цилиндрическое | ПЦ | 0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,16; 0,20 |
Имеем возможность изготовить номинальный размер образцов поштучно, материал изготовления: Сталь, Латунь, Дюраль.
Эталоны шероховатости Ra
Таблица шероховатости по классам
Классы шероховатости | Параметр R a, мкм | Параметр R z, мкм | Базовая длина, мм |
1 | 100 – 50 | 320 – 160 | 8,0 |
2 | 25 | 160 – 80 | 8,0 |
3 | 12,5 | 50 — 40 | 8,0 |
4 | 6,3 | 25 — 20 | 2,5 |
5 | 3,2 | 12,5 | 2,5 |
6 | 1,6 | 6,3 | 0,8 |
7 | 0,8 | 3,2 | 0,8 |
8 | 0,4 | 1,6 | 0,8 |
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.