Штангенциркули для измерения расстояний между отверстиями
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Артикул | Диапазон | Цена деления | Погрешность, +/- | C | |
---|---|---|---|---|---|
121-320 | 5-150 | 0.01 | 0.06 | 17 | |
121-325 | 5-200 | 0.01 | 0.06 | 17 | |
121-335 | 5-300 | 0.01 | 0.08 | 25 | |
121-345 | 5-400 | 0.01 | 0.08 | 25 | |
119-031 | 10-100 | 0.001 | 0.007 | - | |
119-032 | 100-200 | 0.001 | 0.008 | - | |
119-033 | 200-300 | 0.001 | 0.009 | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.